Je nieuwe fiets wordt rijklaar bij je geleverd. Onze gediplomeerde monteurs lopen de fiets volledig na. Spaken worden gespannen, versnellingen worden afgesteld en eventuele accessoires worden direct bevestigd. Ze maken ook nog een testrit, om zeker te weten dat alles in orde is. Hoef je dan helemaal niets zelf te doen? Nee hoor. Na levering kan je direct op pad gaan met je nieuwe fiets. Ideaal toch?
Trek Fuel EXe 9.8 XT
1/
1
Belangrijkste specificaties |
||
---|---|---|
Actieradius | km | |
Aantal versnellingen | 12 | |
Type rit | ||
Motor locatie | ||
Motor geluid | ||
Motor techniek | TQ-HPR50 | |
Accu upgrade mogelijk |
Belangrijkste specificaties |
||
---|---|---|
Aantal versnellingen | 12 | |
Type rit | ||
Motor locatie | ||
Motor techniek | TQ-HPR50 | |
Accu upgrade mogelijk |
Schakelen & Veiligheid |
||
---|---|---|
Remmen | ||
Aantal versnellingen | 12 | |
Groepset | Shimano XT M8100 | |
Cassette | ||
Voorderailleur | ||
Crankstel | ||
Achterderailleur | ||
Remschijfdiameter achter | mm | |
Remschijfdiameter voor | mm | |
Remmen - merk & type |
Techniek - Motor |
||
---|---|---|
Type display | ||
Kracht motor | Nm | |
Motor locatie | ||
Maximale snelheid met ondersteuning | km/u | |
Motor geluid | ||
Motor techniek | TQ-HPR50 | |
Aantal standen trapondersteuning | 0 | |
Walk assist | ||
Power boost | ||
Automatic Recharge Technology | ||
Rotatiesensor | ||
Trapkrachtsensor | ||
Snelheidssensor | ||
Shiftsensor |
Techniek - Accu |
||
---|---|---|
Accu type | ||
Accu plaats | ||
Accu capaciteit | 0 Wh | |
Actieradius | km | |
Actieradius (upgrade 1) | km | |
Actieradius (upgrade 2) | km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar |
Display - Functies & Kenmerken |
||
---|---|---|
Afneembaar display | ||
Accu vulgraad | ||
Actieradius in km | ||
Ondersteuningsstand | ||
Verlichting aan/ uit | ||
Snelheid | ||
Gemiddelde snelheid | ||
Maximale snelheid | ||
Totaal gereden kilometers | ||
Tripafstand | ||
Triptijd | ||
Tijd | ||
Buitentemperatuur | ||
Mini USB aansluiting | ||
Stuurbediening |
Rij-eigenschappen |
||
---|---|---|
Type rit | ||
Type landschap |
Afmontage & Comfort |
||
---|---|---|
Type banden | ||
Wielmaat | inch | |
Pedalen | ||
Verstelbare stuurpen | ||
Frame materiaal | ||
Voorvork | ||
Veerweg | 0 mm | |
Zadel | ||
Zadelpen | ||
Balhoofdset | ||
Stuur | ||
Stuurpen | ||
Lock-out | ||
Naven | ||
Handvatten | ||
Demper |
Gewicht |
||
---|---|---|
Gewicht (excl. accu) | 0 kg | |
Gewicht (incl. accu) | 0 kg |
Garantie |
||
---|---|---|
Garantie op E-Bike techniek | ||
Garantie op frame | ||
Garantie op lak | ||
Garantie op onderdelen |