Voor de juiste kledingmaat hebben wij de volgende tabellen.
Let op!!
de onderstaande tabellen geven een indicatie van de maatverdeling.
Voor fietskleding
| Confectiemaat / heren |
Confectiemaat / dames |
Maat fietskleding |
| 40-42 | 32-34 | XXXS |
| 42-44 | 34-46 | XXS |
| 44-46 | 36-38 | XS |
| 46-48 | 38-40 | S |
| 48-50 | 40-42 | M |
| 50-52 | 42-44 | L |
| 52-54 | 44-46 | XL |
| 54-56 | 46-48 | XXL |
| 56-58 | 48-50 | XXXL |
Voor jeugd kleding
|
Confectiemaat |
Kledingmaat |
| 128 | 8 |
| 140 | 10 |
| 152 | 12 |
| 164 | 14 |
Voor regenkleding
| Confectiemaat / heren |
Confectiemaat / dames |
Kledingmaat |
| 44 | 34 | XXS |
| 46 | 36 | XS |
| 48 | 38 | S |
| 50 | 40 | M |
| 52 | 42 | L |
| 54 | 44 | XL |
| 56 en groter | 46 en groter | XXL |
Voor overschoenen
| Schoenmaat / | Overschoenmaat |
| 39-40 | S |
| 41-42 | M |
| 43-44 | L |
| 45-46 | XL |
| 47-48 | XXL |